No High Confidence setups (3/4 signals) today.
π Signal Guide: T1 = SMA20 (quick reversion target) | T2 = SMA50 (extended target) | SL = 2Γ ATR stop loss | R:R = Reward-to-Risk ratio | Metric = SMA20 dist% | BB band | RSI | Z-score | Hold: 2β10 days
| No signals β awaiting next scan. |
π Signal Guide: T1 = SMA20 (quick reversion target) | T2 = SMA50 (extended target) | SL = 2Γ ATR stop loss | R:R = Reward-to-Risk ratio | Metric = SMA20 dist% | BB band | RSI | Z-score | Hold: 2β10 days
| Stock | Sector | Direction | Price $ | Chg% | Stop Loss | Target 1 | T1 Gap% | Target 2 | T2 Gap% | R:R (T1) | R:R (T2) | Metric |
|---|
| ADSK | | SELL | $260.69 | -1.31% | $279.01 | $237.59 | -8.9% | $258.88 | -0.7% | 1:1.3 | 1:0.1 | 265.17 |
| BKNG | | SELL | $4439.12 | -3.80% | $4838.73 | $4215.14 | -5.0% | $4803.9 | +8.2% | 1:0.6 | 1:0.9 | 4544.03 |
| COIN | | SELL | $199.77 | -2.92% | $226.13 | $173.3 | -13.3% | $203.75 | +2.0% | 1:1.0 | 1:0.2 | 207.8 |
| CQP | | SELL | $63.21 | -1.30% | $66.07 | $59.93 | -5.2% | $57.15 | -9.6% | 1:1.1 | 1:2.1 | 64.24 |
| CTAS | | SELL | $200.71 | -1.89% | $208.32 | $198.54 | -1.1% | $194.22 | -3.2% | 1:0.3 | 1:0.9 | 204.13 |
| DT | | SELL | $38.89 | -0.85% | $42.42 | $36.34 | -6.6% | $38.98 | +0.2% | 1:0.7 | 1:0.0 | 39.21 |
| INTU | | SELL | $473.47 | +1.42% | $515.73 | $408.35 | -13.8% | $511.65 | +8.1% | 1:1.5 | 1:0.9 | 473.89 |
| HUBS | | SELL | $286.8 | -1.71% | $326.63 | $248.65 | -13.3% | $303.09 | +5.7% | 1:1.0 | 1:0.4 | 294.9 |
| IT | | SELL | $166.44 | -2.71% | $181.43 | $158.06 | -5.0% | $200.56 | +20.5% | 1:0.6 | 1:2.3 | 171.1 |
| PSX | | SELL | $162.98 | -2.09% | $171.72 | $157.94 | -3.1% | $146.64 | -10.0% | 1:0.6 | 1:1.9 | 165.7 |
| ROST | | SELL | $212.1 | -1.26% | $219.38 | $200.75 | -5.4% | $192.82 | -9.1% | 1:1.6 | 1:2.7 | 214.31 |
| SHOP | | SELL | $133.56 | -0.89% | $153.15 | $121.27 | -9.2% | $138.98 | +4.1% | 1:0.6 | 1:0.3 | 134.86 |
| TOST | | SELL | $29.5 | -3.29% | $32.5 | $27.8 | -5.8% | $31.41 | +6.5% | 1:0.6 | 1:0.6 | 30.54 |
| TRMB | | SELL | $70.45 | -0.03% | $75.11 | $67.49 | -4.2% | $71.85 | +2.0% | 1:0.6 | 1:0.3 | 70.74 |
| TTD | | SELL | $28.58 | -4.09% | $31.29 | $25.87 | -9.5% | $31.44 | +10.0% | 1:1.0 | 1:1.1 | 29.11 |
π Signal Guide: T1 = SMA20 (quick reversion target) | T2 = SMA50 (extended target) | SL = 2Γ ATR stop loss | R:R = Reward-to-Risk ratio | Metric = SMA20 dist% | BB band | RSI | Z-score | Hold: 2β10 days
| Stock | Sector | Direction | Price $ | Chg% | Stop Loss | Target 1 | T1 Gap% | Target 2 | T2 Gap% | R:R (T1) | R:R (T2) | Metric |
|---|
| AM | | SELL | $22.77 | -0.42% | $23.88 | $21.59 | -5.2% | $19.51 | -14.3% | 1:1.0 | 1:2.9 | 79.93 |
| CF | | SELL | $111.0 | +0.23% | $117.78 | $98.86 | -10.9% | $90.79 | -18.2% | 1:1.8 | 1:3.0 | 74.94 |
| DTE | | SELL | $148.96 | +0.20% | $155.75 | $144.34 | -3.1% | $137.31 | -7.8% | 1:0.7 | 1:1.7 | 70.98 |
| EOG | | SELL | $131.71 | +0.53% | $138.46 | $122.36 | -7.1% | $113.38 | -13.9% | 1:1.4 | 1:2.7 | 74.08 |
| LNG | | SELL | $250.73 | +0.45% | $262.11 | $228.89 | -8.7% | $212.32 | -15.3% | 1:1.9 | 1:3.4 | 78.0 |
| LYB | | SELL | $66.84 | +1.50% | $71.56 | $58.16 | -13.0% | $52.38 | -21.6% | 1:1.8 | 1:3.1 | 77.09 |
| MASI | | SELL | $175.41 | -0.01% | $186.48 | $163.01 | -7.1% | $147.19 | -16.1% | 1:1.1 | 1:2.6 | 76.09 |
| PAA | | SELL | $21.65 | -1.50% | $22.45 | $20.6 | -4.9% | $19.52 | -9.8% | 1:1.3 | 1:2.7 | 70.72 |
| PR | | SELL | $19.16 | +1.64% | $20.36 | $17.8 | -7.1% | $15.92 | -16.9% | 1:1.1 | 1:2.7 | 73.21 |
| VTR | | SELL | $86.34 | -0.11% | $89.64 | $83.6 | -3.2% | $79.93 | -7.4% | 1:0.8 | 1:1.9 | 71.6 |
| WMB | | SELL | $74.78 | +0.03% | $78.35 | $70.67 | -5.5% | $64.97 | -13.1% | 1:1.2 | 1:2.7 | 79.87 |
| VNOM | | SELL | $46.52 | +0.15% | $49.08 | $43.97 | -5.5% | $40.58 | -12.8% | 1:1.0 | 1:2.3 | 72.56 |
| XEL | | SELL | $83.35 | -0.13% | $86.75 | $79.38 | -4.8% | $76.54 | -8.2% | 1:1.2 | 1:2.0 | 70.7 |
π Signal Guide: T1 = SMA20 (quick reversion target) | T2 = SMA50 (extended target) | SL = 2Γ ATR stop loss | R:R = Reward-to-Risk ratio | Metric = SMA20 dist% | BB band | RSI | Z-score | Hold: 2β10 days
| Stock | Sector | Direction | Price $ | Chg% | Stop Loss | Target 1 | T1 Gap% | Target 2 | T2 Gap% | R:R (T1) | R:R (T2) | Metric |
|---|
| ADBE | | SELL | $282.37 | +0.24% | $300.76 | $263.77 | -6.6% | $294.62 | +4.3% | 1:1.0 | 1:0.7 | 2.19 |
| APP | | SELL | $517.36 | +1.70% | $591.46 | $431.11 | -16.7% | $525.21 | +1.5% | 1:1.2 | 1:0.1 | 2.03 |
| AR | | SELL | $39.08 | +0.42% | $42.05 | $35.4 | -9.4% | $34.38 | -12.0% | 1:1.2 | 1:1.6 | 2.05 |
| CF | | SELL | $111.0 | +0.23% | $117.78 | $98.86 | -10.9% | $90.79 | -18.2% | 1:1.8 | 1:3.0 | 2.2 |
| EXAS | | SELL | $103.72 | +0.40% | $104.33 | $103.35 | -0.3% | $102.61 | -1.1% | 1:0.6 | 1:1.8 | 3.08 |
| FANG | | SELL | $182.88 | +2.18% | $193.83 | $172.35 | -5.8% | $160.7 | -12.1% | 1:1.0 | 1:2.0 | 2.04 |
| GWRE | | SELL | $163.37 | +1.52% | $177.89 | $136.61 | -16.4% | $157.19 | -3.8% | 1:1.8 | 1:0.4 | 2.04 |
| IOT | | SELL | $34.17 | +15.46% | $37.67 | $27.78 | -18.7% | $30.59 | -10.5% | 1:1.8 | 1:1.0 | 3.2 |
| KR | | SELL | $73.38 | +2.50% | $77.96 | $68.99 | -6.0% | $65.18 | -11.2% | 1:1.0 | 1:1.8 | 2.6 |
| KRMN | | SELL | $106.07 | +9.16% | $118.48 | $87.77 | -17.3% | $93.92 | -11.5% | 1:1.5 | 1:1.0 | 2.16 |
| LYB | | SELL | $66.84 | +1.50% | $71.56 | $58.16 | -13.0% | $52.38 | -21.6% | 1:1.8 | 1:3.1 | 2.7 |
| MRVL | | SELL | $92.67 | +22.30% | $99.51 | $80.15 | -13.5% | $81.69 | -11.8% | 1:1.8 | 1:1.6 | 3.69 |
| NOW | | SELL | $121.97 | +1.27% | $132.24 | $107.55 | -11.8% | $124.32 | +1.9% | 1:1.4 | 1:0.2 | 2.42 |
| NWS | | SELL | $27.71 | +2.86% | $29.4 | $26.44 | -4.6% | $28.66 | +3.4% | 1:0.8 | 1:0.6 | 2.45 |
| PLTR | | SELL | $156.42 | +2.48% | $170.58 | $138.72 | -11.3% | $157.4 | +0.6% | 1:1.2 | 1:0.1 | 2.16 |
| VRTX | | SELL | $496.83 | +3.46% | $525.42 | $474.45 | -4.5% | $465.7 | -6.3% | 1:0.8 | 1:1.1 | 2.22 |
| WM | | SELL | $240.86 | +3.00% | $250.56 | $230.44 | -4.3% | $225.15 | -6.5% | 1:1.1 | 1:1.6 | 2.27 |
| XYZ | | SELL | $63.73 | +16.83% | $69.05 | $54.68 | -14.2% | $61.5 | -3.5% | 1:1.7 | 1:0.4 | 2.32 |
SMA20 Breadth
Above SMA20
498 / 777 (64.1%)
Regime interpretation:
Strong Bearish
RSI Extremes
RSI <30 (Oversold β BUY candidates)
32 (4.1%)
RSI >70 (Overbought β SELL candidates)
26 (3.3%)
Z-Score Distribution
Z β€ β2 (Extreme low β BUY stretched)
133 stocks
Z β₯ +2 (Extreme high β SELL stretched)
18 stocks