⚡ US Intraday Price Action — Hammer at PDH / Shooting Star at PDL

Universe: 754 US large-caps ($10B+)  |  Trigger: 5-min Hammer at PDH (BUY) / Shooting Star at PDL (SELL)  |  Target: ±1.5× ATR  |  Close by 3:45 PM ET Next refresh: --:--

Regime: Strong Bearish

SPY below SMA20 & SMA50 — high-quality setups only

📡 Price data: Data Broker cache | ⚠️ US Universe: 754 stocks (357h 32m ago via TradingView Screener) | ✅ 5-min Cache (us_5m_history): updated 2026-03-13 22:03 IST | 🕐 Scan: 12:35:16 ET (22:05:21 IST)
STALE DATAUS Universe last update was 357h 32m ago. Signals may be outdated.
PDH/PDL Proximity Breadth — stocks near key level: 7 / 754 (0.9%)
🟢 ENTRY WINDOW ACTIVE — 9:45 AM to 3:30 PM ET. Enter PRIME ENTRY signals.
StockLTP $Chg%PDH $PDL $Trend & EMA20RVOLSetup StatusDirR:RRatingAction
ACM$89.745-9.86%$99.94000244140625$94.55000305175781↓ Bear | EMA20 $90.030.65×💫 Shooting Star (not at PDL)▲ BUY✅ 1:2.36⭐ BNo setup
ALAB$118.26-5.14%$127.29000091552734$120.95999908447266↓ Bear | EMA20 $119.20.32×▲ BUY✅ 1:3.35CNo setup
AIG$77.17-3.96%$81.36000061035156$80.27999877929688↓ Bear | EMA20 $77.331.13×▲ BUY✅ 1:1.5CNo setup
ADP$207.43-5.01%$221.72999572753906$214.77999877929688↑ Bull | EMA20 $207.220.69×▲ BUY❌ POOR 1:0.93CNo setup
AEP$133.31+0.92%$133.05999755859375$131.14999389648438↓ Bear | EMA20 $133.42🔥 3.08×▲ BUY❌ POOR 1:0.88CNo setup
AGNC$10.315-9.12%$11.399999618530273$11.25↓ Bear | EMA20 $10.360.59×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:1.5⭐ BNo setup
ADI$305.73-13.72%$361.67999267578125$351.0↓ Bear | EMA20 $306.450.35×▲ BUY✅ 1:2.2CNo setup
ABNB$126.54-7.61%$137.47999572753906$132.19500732421875↓ Bear | EMA20 $126.930.51×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:1.68⭐ BNo setup
AFL$109.38-4.03%$114.02999877929688$112.58000183105469↑ Bull | EMA20 $109.291.11×▲ BUY❌ POOR 1:0.9CNo setup
AIT$254.53-10.22%$288.739990234375$279.6300048828125↓ Bear | EMA20 $255.330.9×▲ BUY✅ 1:1.85CNo setup
ALGN$162.99-13.85%$190.8000030517578$187.5↓ Bear | EMA20 $163.33⚡ 1.47×▲ BUY✅ 1:2.07CNo setup
AFG$128.58-3.58%$133.8800048828125$131.75999450683594↑ Bull | EMA20 $128.8🔥 3.35×▲ BUY❌ POOR 1:0.64⭐ BNo setup
ABT$108.0-7.10%$116.56999969482422$114.51000213623047↓ Bear | EMA20 $108.080.73×▲ BUY❌ POOR 1:0.97CNo setup
AEE$112.13+0.09%$112.47000122070312$111.44999694824219↑ Bull | EMA20 $111.951.18×▲ BUY✅ 1:2.0CNo setup
ADSK$250.39+7.26%$233.72999572753906$227.30999755859375↑ Bull | EMA20 $249.930.83×▲ BUY⚠️ 1:1.28CNo setup
AFRM$47.21-6.37%$50.84000015258789$48.2599983215332↑ Bull | EMA20 $47.220.53×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:2.46⭐⭐ ANo setup
A$111.45-7.87%$124.41000366210938$114.48999786376953↓ Bear | EMA20 $111.530.31×💫 Shooting Star (not at PDL)▲ BUY✅ 1:3.64⭐ BNo setup
AEIS$305.55-9.43%$339.8800048828125$322.5↓ Bear | EMA20 $305.73⚡ 1.31×▲ BUY✅ 1:6.77CNo setup
ADM$72.63+7.73%$68.26000213623047$66.80999755859375↓ Bear | EMA20 $72.82🔥 1.78×▲ BUY✅ 1:4.0⭐ BNo setup
AER$133.31-11.34%$151.6699981689453$149.30999755859375↓ Bear | EMA20 $134.61🔥 3.04×▲ BUY✅ 1:1.89⭐ BNo setup
AES$14.22-12.49%$16.3799991607666$15.920000076293945↓ Bear | EMA20 $14.230.68×💫 Shooting Star (not at PDL)▲ BUY⚠️ 1:1.0CNo setup
AAPL$252.34-7.55%$276.1099853515625$270.79998779296875↓ Bear | EMA20 $253.220.41×▲ BUY✅ 1:2.93CNo setup
ALB$158.86-14.10%$193.33999633789062$181.9499969482422↓ Bear | EMA20 $159.990.27×▲ BUY✅ 1:2.41CNo setup
ACN$197.8-4.62%$207.49000549316406$193.99000549316406↑ Bull | EMA20 $197.55⚡ 1.24×▲ BUY⚠️ 1:1.39CNo setup
AA$64.42+1.50%$64.1050033569336$61.11000061035156↓ Bear | EMA20 $64.340.67×▲ BUY✅ 1:7.38CNo setup
AKAM$106.87+6.98%$100.6500015258789$98.19999694824219↓ Bear | EMA20 $107.24🔥 1.56×▲ BUY✅ 1:3.25⭐ BNo setup
ABBV$224.27-0.19%$227.77999877929688$221.1300048828125↑ Bull | EMA20 $223.9🔥 1.54×▲ BUY✅ 1:1.97⭐⭐ ANo setup
ACGL$94.52-5.15%$100.5999984741211$99.3499984741211↑ Bull | EMA20 $94.330.02×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.27⭐ BNo setup
ADBE$254.14-1.89%$263.6700134277344$256.6000061035156↑ Bull | EMA20 $252.86⚡ 1.35×▲ BUY⚠️ 1:1.38CNo setup
AIZ$217.36-5.26%$230.27000427246094$224.52000427246094↑ Bull | EMA20 $217.290.61×▲ BUY⚠️ 1:1.24CNo setup
AJG$205.87-8.59%$225.88999938964844$218.69000244140625↑ Bull | EMA20 $205.561.0×▲ BUY⚠️ 1:1.13CNo setup
ALL$207.91-2.28%$213.85000610351562$210.0↑ Bull | EMA20 $207.650.97×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.05⭐ BNo setup
ALLE$144.93-9.65%$160.91000366210938$156.0500030517578↓ Bear | EMA20 $145.280.23×💫 Shooting Star (not at PDL)▲ BUY✅ 1:2.86⭐ BNo setup
AM$23.01+2.91%$22.389999389648438$22.020000457763672↓ Bear | EMA20 $23.060.13×▲ BUY⚠️ 1:1.25CNo setup
ALNY$312.02-5.80%$333.4700012207031$322.0↓ Bear | EMA20 $312.770.55×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:1.5⭐ BNo setup
ALLY$36.67-12.57%$42.29999923706055$41.6150016784668↓ Bear | EMA20 $36.720.73×▲ BUY✅ 1:2.17CNo setup
AMAT$342.84-8.75%$393.4700012207031$366.5400085449219↓ Bear | EMA20 $343.810.46×▲ BUY✅ 1:2.66CNo setup
ALSN$112.49-9.87%$125.47000122070312$122.41000366210938↑ Bull | EMA20 $112.460.17×▲ BUY✅ 1:1.62CNo setup
AME$216.08-8.81%$237.02999877929688$232.0800018310547↓ Bear | EMA20 $216.230.08×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.31CNo setup
AMCR$40.65-15.73%$48.900001525878906$47.939998626708984↓ Bear | EMA20 $40.68🔥 1.61×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.33⭐ BNo setup
AMRZ$54.97-14.32%$64.26000213623047$63.0099983215332↓ Bear | EMA20 $55.120.79×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:1.67⭐ BNo setup
AMH$28.58-5.83%$30.780000686645508$29.899999618530273↑ Bull | EMA20 $28.540.52×▲ BUY⚠️ 1:1.29CNo setup
AMD$193.86-4.82%$209.7899932861328$201.4600067138672↓ Bear | EMA20 $194.90.58×▲ BUY✅ 1:2.14CNo setup
AMT$182.87-1.16%$187.38999938964844$181.17999267578125↑ Bull | EMA20 $182.830.95×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.12⭐ BNo setup
ANET$131.65+1.07%$132.22000122070312$126.91999816894531↓ Bear | EMA20 $132.10.7×▲ BUY⚠️ 1:1.38CNo setup
AOS$66.62-13.65%$77.41000366210938$75.79000091552734↓ Bear | EMA20 $66.630.18×▲ BUY✅ 1:1.64CNo setup
AON$320.895-2.84%$332.0$325.1600036621094↑ Bull | EMA20 $320.270.05×▲ BUY❌ POOR 1:0.91CNo setup
AMKR$43.05-11.27%$51.040000915527344$47.040000915527344↓ Bear | EMA20 $43.140.24×▲ BUY✅ 1:3.0CNo setup
APG$39.67-12.10%$45.77000045776367$44.08000183105469↓ Bear | EMA20 $40.14🔥 2.14×▲ BUY⚠️ 1:1.33CNo setup
APO$101.94-10.89%$118.6500015258789$111.7300033569336↑ Bull | EMA20 $101.41🔥 2.79×▲ BUY✅ 1:1.83⭐⭐ ANo setup
APD$291.9+5.67%$282.5400085449219$274.2099914550781↑ Bull | EMA20 $291.860.43×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:1.72⭐⭐ ANo setup
APH$133.48-10.10%$153.64999389648438$143.8300018310547↓ Bear | EMA20 $134.040.79×▲ BUY✅ 1:2.56CNo setup
AMP$444.72-8.68%$487.8699951171875$475.0↓ Bear | EMA20 $445.230.16×▲ BUY✅ 1:3.11CNo setup
AR$40.55+17.95%$34.83000183105469$33.7400016784668↑ Bull | EMA20 $40.521.19×▲ BUY✅ 1:2.17CNo setup
ASTS$87.23+1.71%$87.73999786376953$81.20999908447266↓ Bear | EMA20 $88.97⚡ 1.47×▲ BUY✅ 1:4.86CNo setup
AMGN$366.58-3.36%$385.1400146484375$374.25↓ Bear | EMA20 $367.660.22×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:1.64⭐ BNo setup
ASND$224.83-1.82%$231.0$219.55999755859375↓ Bear | EMA20 $225.620.18×▲ BUY⚠️ 1:1.21CNo setup
ATI$142.34-12.97%$163.58999633789062$157.82000732421875↓ Bear | EMA20 $142.72🔥 2.76×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:1.6⭐⭐ ANo setup
ARES$101.0-14.46%$121.75900268554688$115.19000244140625↓ Bear | EMA20 $101.110.23×▲ BUY✅ 1:2.05CNo setup
AMZN$207.66-0.13%$211.0500030517578$205.35000610351562↓ Bear | EMA20 $208.130.35×▲ BUY✅ 1:2.93CNo setup
ARMK$40.27-3.75%$41.900001525878906$41.09000015258789↑ Bull | EMA20 $40.230.13×▲ BUY✅ 1:2.0CNo setup
AVAV$211.48-18.54%$261.2099914550781$250.7100067138672↓ Bear | EMA20 $212.45🔥 1.59×▲ BUY⚠️ 1:1.25CNo setup
APP$454.57+2.17%$445.8999938964844$417.56201171875↑ Bull | EMA20 $453.940.45×▲ BUY✅ 1:2.26CNo setup
AWK$139.88+4.14%$135.17999267578125$133.22000122070312↑ Bull | EMA20 $139.40.67×▲ BUY⚠️ 1:1.15CNo setup
ARCC$17.8-7.68%$19.540000915527344$19.06999969482422↓ Bear | EMA20 $17.820.4×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.2CNo setup
APTV$69.88-9.29%$78.27999877929688$75.5↓ Bear | EMA20 $70.220.7×▲ BUY✅ 1:2.55CNo setup
AVY$171.44-11.14%$194.9199981689453$192.36000061035156↓ Bear | EMA20 $171.23🔥 1.77×▲ BUY✅ 1:3.29⭐ BNo setup
AZO$3572.48-2.39%$3687.169921875$3620.0↑ Bull | EMA20 $3564.20.31×▲ BUY❌ POOR 1:0.89CNo setup
AXP$301.29-10.15%$336.6199951171875$329.75↓ Bear | EMA20 $301.930.7×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:1.6⭐ BNo setup
ARM$115.67-10.51%$134.25$126.66000366210938↓ Bear | EMA20 $116.10.45×▲ BUY✅ 1:2.71CNo setup
AVB$170.92-4.87%$180.17999267578125$178.3300018310547↑ Bull | EMA20 $170.82⚡ 1.2×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:1.5⭐⭐ ANo setup
AXON$497.76-9.53%$555.3599853515625$517.0700073242188↑ Bull | EMA20 $497.460.05×▲ BUY✅ 1:3.18CNo setup
BAM$43.36-11.02%$50.310001373291016$48.08000183105469↓ Bear | EMA20 $43.480.61×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:1.64⭐ BNo setup
BAC$47.33-9.50%$52.66999816894531$51.7400016784668↓ Bear | EMA20 $47.44⚡ 1.25×▲ BUY✅ 1:1.78CNo setup
BAP$329.61-7.28%$357.30999755859375$347.8399963378906↓ Bear | EMA20 $330.250.16×▲ BUY✅ 1:4.26CNo setup
AVGO$323.58+0.58%$326.5799865722656$307.92999267578125↓ Bear | EMA20 $326.320.53×▲ BUY✅ 1:3.57CNo setup
BBIO$68.08+0.70%$67.66000366210938$64.33000183105469↓ Bear | EMA20 $68.230.5×▲ BUY✅ 1:1.59CNo setup
BE$154.3-8.47%$172.60000610351562$158.83999633789062↓ Bear | EMA20 $156.080.42×▲ BUY✅ 1:3.31CNo setup
BALL$62.03-6.90%$66.69999694824219$65.48999786376953↓ Bear | EMA20 $62.030.52×▲ BUY✅ 1:1.89CNo setup
BIIB$184.4-1.93%$190.74000549316406$185.89999389648438↑ Bull | EMA20 $184.110.47×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.21⭐ BNo setup
BF.A$23.95-17.58%$29.07$28.44↓ Bear | EMA20 $24.010.01×▲ BUY✅ 1:3.0CNo setup
BBY$62.87+0.02%$64.13999938964844$62.5099983215332↑ Bull | EMA20 $62.85🔥 2.24×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.41⭐⭐ ANo setup
ATO$188.6+2.71%$183.91000366210938$181.97000122070312↑ Bull | EMA20 $188.30.83×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.19⭐ BNo setup
BEN$24.21-11.74%$27.850000381469727$27.079999923706055↓ Bear | EMA20 $24.280.56×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:2.5⭐ BNo setup
BKNG$4272.83+0.53%$4292.10009765625$4163.10009765625↓ Bear | EMA20 $4280.130.8×▲ BUY⚠️ 1:1.39CNo setup
BIP$37.81-5.66%$40.18000030517578$39.33000183105469↑ Bull | EMA20 $37.80.92×▲ BUY⚠️ 1:1.25CNo setup
BLD$366.27-21.73%$494.125$440.3599853515625↑ Bull | EMA20 $366.80.37×▲ BUY✅ 1:4.56CNo setup
BILI$25.15-11.66%$28.4950008392334$27.780000686645508↓ Bear | EMA20 $25.30.06×▲ BUY✅ 1:2.67CNo setup
BG$126.13+5.62%$122.36000061035156$118.22000122070312↓ Bear | EMA20 $126.150.7×▲ BUY✅ 1:3.07CNo setup
BDX$160.48-9.16%$182.27000427246094$175.9199981689453↓ Bear | EMA20 $160.670.67×▲ BUY⚠️ 1:1.18CNo setup
BJ$98.64+1.82%$98.22000122070312$96.63999938964844↓ Bear | EMA20 $98.50.31×▲ BUY⚠️ 1:1.44CNo setup
BLDR$87.21-16.59%$105.47000122070312$101.97000122070312↓ Bear | EMA20 $87.251.12×▲ BUY✅ 1:1.92CNo setup
BKR$54.675-15.76%$65.66999816894531$63.77000045776367↓ Bear | EMA20 $54.971.12×▲ BUY✅ 1:1.92CNo setup
BMRN$58.32-4.57%$61.439998626708984$59.560001373291016↓ Bear | EMA20 $58.630.64×💫 Shooting Star (not at PDL)▲ BUY✅ 1:3.0⭐ BNo setup
BA$0.0808-50.00%$230.66000366210938$225.6699981689453↓ Bear | EMA20 $0.08▲ BUYCNo setup
BIDU$124.88-0.22%$129.39999389648438$122.97000122070312↓ Bear | EMA20 $125.61.1×▲ BUY✅ 1:2.65CNo setup
BRO$68.33-4.06%$71.83999633789062$70.4000015258789↑ Bull | EMA20 $68.230.67×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.36⭐ BNo setup
BRK.A$738850.79-1.91%$755500.0$742000.0↓ Bear | EMA20 $738953.080.62×▲ BUY⚠️ 1:1.39CNo setup
BMY$59.05-3.36%$61.599998474121094$60.650001525878906↑ Bull | EMA20 $59.05🔥 2.22×▲ BUY✅ 1:1.54⭐⭐ ANo setup
AS$32.24-16.67%$39.2599983215332$37.720001220703125↓ Bear | EMA20 $32.32🔥 1.85×▲ BUY✅ 1:2.17⭐ BNo setup
BLK$930.11-14.69%$1108.050048828125$1060.1199951171875↓ Bear | EMA20 $934.87🔥 2.06×▲ BUY✅ 1:2.35⭐ BNo setup
BNTX$90.02-17.26%$109.37000274658203$107.75↓ Bear | EMA20 $90.110.5×▲ BUY✅ 1:2.33CNo setup
BAX$17.57-13.70%$21.15999984741211$20.280000686645508↓ Bear | EMA20 $17.650.58×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.0CNo setup
BN$38.75-14.74%$46.11000061035156$44.84000015258789↓ Bear | EMA20 $38.870.99×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.45CNo setup
CACI$602.04+0.82%$603.6400146484375$589.3599853515625↑ Bull | EMA20 $602.020.75×📍 Near PDH (no hammer)▲ BUY✅ 1:1.72⭐ BWait for hammer candle to form at PDH
BSX$68.69-9.32%$75.87000274658203$73.66000366210938↑ Bull | EMA20 $68.650.55×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:1.53⭐⭐ ANo setup
BURL$299.26-3.04%$315.8299865722656$307.0799865722656↑ Bull | EMA20 $298.811.03×▲ BUY⚠️ 1:1.45CNo setup
CAT$695.48-7.63%$770.6099853515625$728.4000244140625↓ Bear | EMA20 $695.20.53×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY✅ 1:1.77⭐ BNo setup
BX$106.71-9.53%$120.87999725341797$115.5199966430664↑ Bull | EMA20 $106.450.78×▲ BUY✅ 1:2.48CNo setup
BK$117.1-3.71%$123.13999938964844$120.5199966430664↓ Bear | EMA20 $117.350.36×▲ BUY✅ 1:1.9CNo setup
C$106.7-8.17%$117.0$114.45999908447266↓ Bear | EMA20 $106.810.71×▲ BUY✅ 1:1.82CNo setup
BWA$50.91-12.09%$60.08000183105469$57.61000061035156↓ Bear | EMA20 $51.030.5×▲ BUY✅ 1:2.75CNo setup
AU$95.94-23.90%$126.29000091552734$120.44000244140625↓ Bear | EMA20 $96.441.0×💫 Shooting Star (not at PDL)▲ BUY✅ 1:4.0⭐ BNo setup
CAH$219.39-3.41%$229.5$226.5↓ Bear | EMA20 $219.790.33×▲ BUY✅ 1:1.83CNo setup
BR$177.95-2.90%$184.82000732421875$179.5800018310547↑ Bull | EMA20 $177.86🔥 2.39×▲ BUY⚠️ 1:1.0⭐ BNo setup
CASY$670.3-1.77%$685.7899780273438$674.0399780273438↓ Bear | EMA20 $671.16🔥 2.74×▲ BUY✅ 1:2.12⭐ BNo setup
BABA$135.09-8.75%$149.05999755859375$145.60000610351562↓ Bear | EMA20 $135.31.12×▲ BUY✅ 1:1.95CNo setup
CDNS$287.03-3.55%$305.9700012207031$292.8900146484375↑ Bull | EMA20 $286.260.9×▲ BUY❌ POOR 1:0.83CNo setup
CCI$86.41+0.01%$87.45999908447266$85.2699966430664↑ Bull | EMA20 $86.380.76×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY❌ POOR 1:0.91⭐ BNo setup
CCL$24.25-25.84%$32.9900016784668$32.02000045776367↓ Bear | EMA20 $24.340.6×▲ BUY✅ 1:2.33CNo setup
CBOE$290.77-0.52%$294.79998779296875$288.3999938964844↑ Bull | EMA20 $290.24🔥 2.28×▲ BUY❌ POOR 1:0.99⭐ BNo setup
CBRE$134.75-10.17%$150.89999389648438$148.0800018310547↓ Bear | EMA20 $134.590.55×▲ BUY✅ 1:1.71CNo setup
CB$330.41-2.22%$338.7900085449219$335.0400085449219↓ Bear | EMA20 $330.7🔥 2.05×▲ BUY⚠️ 1:1.45CNo setup
CCK$104.5-9.41%$115.66000366210938$112.4800033569336↑ Bull | EMA20 $104.290.1×▲ BUY⚠️ 1:1.22CNo setup
CHD$98.59-4.90%$104.27999877929688$102.91000366210938↓ Bear | EMA20 $98.710.45×💫 Shooting Star (not at PDL)▲ BUY✅ 1:2.0⭐ BNo setup
CARR$56.09-10.63%$63.224998474121094$61.4900016784668↑ Bull | EMA20 $55.95⚡ 1.22×▲ BUY❌ POOR 1:0.76CNo setup
CCEP$100.89-6.89%$109.36000061035156$107.41000366210938↓ Bear | EMA20 $101.05🔥 1.59×▲ BUY✅ 1:1.9⭐ BNo setup
CHKP$153.47-0.86%$157.25999450683594$152.0↓ Bear | EMA20 $153.880.91×▲ BUY✅ 1:3.27CNo setup
CHWY$25.33-6.08%$27.825000762939453$26.3799991607666↓ Bear | EMA20 $25.380.24×▲ BUY⚠️ 1:1.0CNo setup
CFLT$30.67+0.13%$30.65999984741211$30.610000610351562↓ Bear | EMA20 $30.680.1×▲ BUY❌ POOR 1:0.33CNo setup
CG$46.15-15.26%$54.79999923706055$52.40999984741211↓ Bear | EMA20 $46.150.48×▲ BUY✅ 1:2.5CNo setup
BWXT$193.5-6.63%$210.92999267578125$201.08999633789062↓ Bear | EMA20 $193.29🔥 7.79×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.39⭐ BNo setup
CIEN$337.41-1.10%$358.6300048828125$326.760009765625↓ Bear | EMA20 $338.351.05×▲ BUY✅ 1:7.44CNo setup
CLX$110.28-13.09%$128.89999389648438$126.41000366210938↓ Bear | EMA20 $110.26⚡ 1.33×▲ BUY❌ POOR 1:0.97CNo setup
CDE$20.385-23.25%$26.610000610351562$24.200000762939453↓ Bear | EMA20 $20.56🔥 1.63×💫 Shooting Star (not at PDL)▲ BUY✅ 1:10.0⭐⭐ ANo setup
CELH$44.23-18.27%$59.310001373291016$53.04999923706055↑ Bull | EMA20 $44.01🔥 1.9×▲ BUY✅ 1:1.9⭐⭐ ANo setup
CDW$114.74-7.01%$125.70999908447266$122.77999877929688↑ Bull | EMA20 $114.40.41×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.37⭐ BNo setup
CHTR$216.95-5.00%$230.42999267578125$226.22000122070312↑ Bull | EMA20 $216.47⚡ 1.2×▲ BUY❌ POOR 1:0.7CNo setup
CLH$287.155-1.84%$293.1099853515625$284.2799987792969↑ Bull | EMA20 $287.0🔥 2.31×▲ BUY⚠️ 1:1.43⭐ BNo setup
CMCSA$30.295-1.80%$31.219999313354492$30.809999465942383↑ Bull | EMA20 $30.310.49×▲ BUY⚠️ 1:1.0CNo setup
CI$265.71-8.00%$289.5899963378906$285.8599853515625↓ Bear | EMA20 $266.28⚡ 1.34×💫 Shooting Star (not at PDL)▲ BUY✅ 1:3.03⭐ BNo setup
CMS$77.865+1.06%$77.37000274658203$76.79000091552734↑ Bull | EMA20 $77.790.93×▲ BUY⚠️ 1:1.2CNo setup
CNA$46.8-2.44%$48.18000030517578$47.2400016784668↓ Bear | EMA20 $46.790.11×▲ BUY✅ 1:1.6CNo setup
CME$311.97-1.42%$316.7900085449219$309.0↓ Bear | EMA20 $311.851.05×▲ BUY⚠️ 1:1.08CNo setup
CMI$537.97-8.53%$598.1900024414062$578.3099975585938↑ Bull | EMA20 $537.320.4×▲ BUY✅ 1:2.01CNo setup
CMG$32.605-14.31%$38.34000015258789$37.59000015258789↓ Bear | EMA20 $32.670.47×▲ BUY✅ 1:4.67CNo setup
CL$89.105-8.66%$97.55000305175781$96.54000091552734↑ Bull | EMA20 $89.020.55×▲ BUY❌ POOR 1:0.94CNo setup
CNP$43.955+2.20%$43.38999938964844$42.72999954223633↑ Bull | EMA20 $43.92🔥 2.43×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.17⭐⭐ ANo setup
CNH$10.68-12.10%$12.369999885559082$11.899999618530273↓ Bear | EMA20 $10.660.49×▲ BUY✅ 1:2.5CNo setup
CNM$47.89-13.12%$55.52000045776367$53.70000076293945↑ Bull | EMA20 $47.82⚡ 1.35×▲ BUY✅ 1:2.25⭐ BNo setup
CEG$301.82-6.72%$324.91900634765625$308.7099914550781↓ Bear | EMA20 $302.640.67×▲ BUY✅ 1:2.23CNo setup
CINF$164.55-0.39%$165.52999877929688$163.8300018310547↓ Bear | EMA20 $164.760.43×▲ BUY✅ 1:1.68CNo setup
CHRW$170.72-7.26%$185.14999389648438$175.33999633789062↓ Bear | EMA20 $171.53🔥 2.38×▲ BUY⚠️ 1:1.39CNo setup
COHR$243.32-2.73%$270.489990234375$246.6999969482422↓ Bear | EMA20 $244.160.33×▲ BUY✅ 1:3.58CNo setup
COF$178.21-14.52%$211.0$206.5800018310547↓ Bear | EMA20 $178.240.68×▲ BUY✅ 1:2.12CNo setup
CNC$34.43-19.80%$43.529998779296875$42.279998779296875↓ Bear | EMA20 $34.591.02×▲ BUY✅ 1:2.86CNo setup
COR$352.8-3.78%$368.3599853515625$363.7799987792969↑ Bull | EMA20 $352.7🔥 1.71×▲ BUY✅ 1:2.04⭐⭐ ANo setup
COST$1009.68+2.32%$1005.52001953125$983.530029296875↑ Bull | EMA20 $1009.470.54×▲ BUY⚠️ 1:1.44CNo setup
CR$176.39-13.62%$204.4600067138672$200.99000549316406↓ Bear | EMA20 $176.450.36×▲ BUY✅ 1:1.82CNo setup
COKE$212.67+6.62%$205.0$198.91000366210938↑ Bull | EMA20 $212.26🔥 2.07×▲ BUY❌ POOR 1:0.69⭐ BNo setup
COIN$197.1+8.86%$186.38999938964844$176.75↓ Bear | EMA20 $198.731.04×▲ BUY✅ 1:2.57CNo setup
COP$120.52+8.87%$111.69000244140625$108.11000061035156↑ Bull | EMA20 $120.491.02×▲ BUY⚠️ 1:1.42CNo setup
CPAY$319.54-4.36%$334.7900085449219$326.2099914550781↓ Bear | EMA20 $319.390.61×▲ BUY✅ 1:1.64CNo setup
COO$70.67-15.88%$84.22000122070312$83.08000183105469↓ Bear | EMA20 $70.94🔥 2.17×▲ BUY✅ 1:3.13⭐ BNo setup
CRDO$114.99+0.45%$124.5$110.68000030517578↓ Bear | EMA20 $115.350.39×▲ BUY✅ 1:3.69CNo setup
CF$130.08+33.88%$98.9000015258789$94.55999755859375↑ Bull | EMA20 $129.530.77×💫 Shooting Star (not at PDL)▲ BUY✅ 1:4.93⭐⭐ ANo setup
CRM$192.83-3.33%$201.0399932861328$191.3300018310547↓ Bear | EMA20 $193.720.68×▲ BUY✅ 1:1.72CNo setup
CRBG$23.585-15.44%$28.299999237060547$27.34000015258789↑ Bull | EMA20 $23.491.11×▲ BUY✅ 1:2.5CNo setup
CRH$99.75-17.66%$121.20999908447266$118.4800033569336↓ Bear | EMA20 $99.990.66×▲ BUY✅ 1:3.0CNo setup
CPRT$34.03-8.40%$37.189998626708984$36.209999084472656↑ Bull | EMA20 $33.970.39×▲ BUY⚠️ 1:1.2CNo setup
CSCO$78.16+0.08%$79.33999633789062$77.72000122070312↓ Bear | EMA20 $78.240.84×▲ BUY✅ 1:1.92CNo setup
CRS$359.29-9.62%$403.80999755859375$384.0899963378906↓ Bear | EMA20 $361.220.78×▲ BUY✅ 1:7.17CNo setup
CSL$341.56-13.66%$399.989990234375$391.5899963378906↓ Bear | EMA20 $341.77🔥 2.44×▲ BUY✅ 1:4.26⭐ BNo setup
CRCL$114.39+31.17%$90.5999984741211$81.2300033569336↓ Bear | EMA20 $115.830.84×▲ BUY✅ 1:5.45CNo setup
CSGP$43.2-4.00%$46.119998931884766$44.790000915527344↓ Bear | EMA20 $43.320.6×▲ BUY✅ 1:3.37CNo setup
CTSH$60.82-6.39%$65.08000183105469$61.79999923706055↑ Bull | EMA20 $60.750.47×▲ BUY⚠️ 1:1.41CNo setup
CVNA$292.34-17.39%$355.4200134277344$334.0↓ Bear | EMA20 $294.120.4×▲ BUY✅ 1:6.03CNo setup
CSX$39.19-8.11%$42.81999969482422$42.11000061035156↑ Bull | EMA20 $39.14⚡ 1.36×🔨 Hammer (not at PDH)▲ BUY⚠️ 1:1.13⭐ BNo setup
CW$665.1-5.26%$702.4000244140625$677.2999877929688↓ Bear | EMA20 $664.830.62×▲ BUY✅ 1:4.21CNo setup
CFG$56.41-11.67%$64.46499633789062$63.14500045776367↓ Bear | EMA20 $56.590.21×▲ BUY✅ 1:2.0CNo setup
CVS$76.53-1.90%$78.68000030517578$76.33999633789062↓ Bear | EMA20 $76.780.56×▲ BUY✅ 1:2.56CNo setup
