US — Intraday — Mean Reversion

5-min candles  |  Universe: 755 stocks

Regime: Unknown

All signals shown — choppy conditions

📡 Price data: Yahoo Finance (yfinance) | ✅ US 5m Cache: 755 stocks(updated 2026-03-16 20:10 via ) | 🕐 Scan: 01:40:20 IST
Market Breadth — % of universe above VWAP: 51% Above / 49% Below  |  Scanned: 718 stocks
StockSignalConfPriceSLTargetRR
No signals — awaiting next scan
StockSignalPriceSLTargetRRMetric
No signals — awaiting next scan
  stock sector sub_sector signal price chg% sl target rr metric
0 ABT Health technology 0.000000 BUY 109.080000 0.000000 108.650000 109.240000 0.400000 109.000000
1 AES Utilities 0.000000 SELL 14.190000 0.000000 14.200000 14.170000 1.100000 14.200000
2 ALK Transportation 0.000000 SELL 37.970000 0.000000 38.170000 37.850000 0.600000 38.420000
3 ALKT Technology services 0.000000 BUY 17.610000 0.000000 17.530000 17.680000 1.000000 17.610000
4 BAM Finance 0.000000 SELL 43.720000 0.000000 44.220000 43.760000 0.100000 44.740000
5 BMI Producer manufacturing 0.000000 SELL 151.860000 0.000000 152.520000 151.920000 0.100000 152.300000
6 BMY Health technology 0.000000 BUY 59.710000 0.000000 59.460000 59.660000 0.200000 59.320000
7 CB Finance 0.000000 BUY 330.120000 0.000000 329.630000 331.200000 2.200000 329.990000
8 CCI Finance 0.000000 BUY 87.520000 0.000000 87.390000 87.520000 0.000000 87.500000
9 CG Finance 0.000000 SELL 45.900000 0.000000 46.090000 46.000000 0.500000 46.340000
10 CMG Consumer services 0.000000 SELL 34.010000 0.000000 34.120000 33.690000 2.900000 34.050000
11 CMI Producer manufacturing 0.000000 SELL 545.030000 0.000000 546.840000 544.630000 0.200000 547.410000
12 CNX Energy minerals 0.000000 BUY 41.960000 0.000000 41.870000 42.080000 1.300000 41.920000
13 CRWD Technology services 0.000000 BUY 423.690000 0.000000 422.220000 428.340000 3.200000 423.420000
14 CVNA Retail trade 0.000000 BUY 306.910000 0.000000 305.030000 306.580000 0.200000 306.280000
15 DJT Commercial services 0.000000 BUY 9.830000 0.000000 9.780000 9.840000 0.300000 9.770000
16 DKNG Consumer services 0.000000 BUY 24.920000 0.000000 24.820000 25.100000 1.900000 24.910000
17 DOV Producer manufacturing 0.000000 SELL 207.420000 0.000000 207.760000 206.960000 1.300000 207.520000
18 ESI Process industries 0.000000 BUY 31.450000 0.000000 31.270000 31.330000 0.700000 31.320000
19 FUBO Technology services 0.000000 BUY 1.180000 0.000000 1.160000 1.200000 1.100000 1.170000
20 HON Electronic technology 0.000000 BUY 234.510000 0.000000 234.140000 235.000000 1.300000 234.500000
21 IAC Technology services 0.000000 BUY 37.780000 0.000000 37.660000 38.390000 5.000000 37.740000
22 ICE Finance 0.000000 SELL 161.490000 0.000000 161.780000 160.810000 2.300000 161.510000
23 IDXX Health technology 0.000000 SELL 586.370000 0.000000 587.690000 582.660000 2.800000 586.580000
24 IHG Consumer services 0.000000 SELL 130.910000 0.000000 131.850000 130.970000 0.100000 132.330000
25 ISRG Health technology 0.000000 SELL 482.000000 0.000000 482.970000 482.840000 0.900000 483.450000
26 KLAR Commercial services 0.000000 BUY 14.990000 0.000000 14.870000 15.040000 0.400000 14.920000
27 LHX Electronic technology 0.000000 SELL 366.210000 0.000000 367.410000 365.860000 0.300000 367.370000
28 LMT Electronic technology 0.000000 BUY 644.560000 0.000000 642.670000 643.720000 0.400000 642.660000
29 LUV Transportation 0.000000 SELL 40.200000 0.000000 40.340000 39.640000 3.900000 40.200000
30 MDT Health technology 0.000000 SELL 88.240000 0.000000 88.420000 88.130000 0.600000 88.240000
31 MMM Producer manufacturing 0.000000 BUY 149.950000 0.000000 149.420000 149.900000 0.100000 149.340000
32 MSCI Commercial services 0.000000 BUY 550.000000 0.000000 548.810000 550.240000 0.200000 549.870000
33 MSI Electronic technology 0.000000 BUY 470.790000 0.000000 468.870000 471.530000 0.400000 470.750000
34 MTG Finance 0.000000 BUY 26.110000 0.000000 26.060000 26.190000 1.600000 26.100000
35 MXL Electronic technology 0.000000 BUY 17.320000 0.000000 17.250000 17.610000 4.200000 17.320000
36 NVO Health technology 0.000000 SELL 38.580000 0.000000 38.670000 38.440000 1.500000 38.580000
37 NVS Health technology 0.000000 SELL 154.870000 0.000000 155.070000 154.620000 1.300000 154.900000
38 NXE Non-energy minerals 0.000000 SELL 11.730000 0.000000 11.830000 11.700000 0.300000 11.890000
39 NYT Consumer services 0.000000 BUY 79.750000 0.000000 79.420000 79.890000 0.400000 79.720000
40 PG Consumer non-durables 0.000000 SELL 152.120000 0.000000 152.650000 151.960000 0.300000 152.270000
41 PII Consumer durables 0.000000 SELL 52.000000 0.000000 52.260000 51.920000 0.300000 52.240000
42 PLTR Technology services 0.000000 BUY 152.700000 0.000000 152.250000 152.730000 0.100000 152.510000
43 PM Consumer non-durables 0.000000 BUY 174.780000 0.000000 174.440000 174.960000 0.500000 174.700000
44 PSN Technology services 0.000000 BUY 52.600000 0.000000 52.400000 52.790000 0.900000 52.540000
45 RACE Consumer durables 0.000000 SELL 328.180000 0.000000 329.330000 332.860000 4.000000 335.940000
46 RAMP Technology services 0.000000 BUY 27.720000 0.000000 27.630000 27.810000 0.900000 27.710000
47 RIG Industrial services 0.000000 SELL 6.200000 0.000000 6.260000 6.200000 0.000000 6.280000
48 SFL Transportation 0.000000 BUY 10.110000 0.000000 10.050000 10.110000 0.000000 10.000000
49 SHEL Energy minerals 0.000000 BUY 90.480000 0.000000 90.140000 90.550000 0.200000 90.140000
50 SO Utilities 0.000000 SELL 99.110000 0.000000 99.410000 98.980000 0.400000 99.480000
51 SPOT Technology services 0.000000 SELL 524.000000 0.000000 527.770000 523.750000 0.100000 527.830000
52 TM Consumer durables 0.000000 SELL 213.230000 0.000000 213.810000 212.840000 0.700000 213.690000
53 TME Technology services 0.000000 SELL 15.090000 0.000000 15.160000 15.110000 0.300000 15.160000
54 TNL Consumer services 0.000000 BUY 68.640000 0.000000 68.490000 69.020000 2.500000 68.640000
55 TRP Industrial services 0.000000 SELL 64.280000 0.000000 64.440000 64.000000 1.800000 64.350000
56 TRU Commercial services 0.000000 BUY 70.710000 0.000000 70.430000 70.860000 0.500000 70.420000
57 TSCO Retail trade 0.000000 SELL 48.740000 0.000000 48.850000 48.590000 1.300000 48.780000
58 TTE Energy minerals 0.000000 BUY 82.860000 0.000000 82.740000 82.950000 0.800000 82.770000
59 UBER Transportation 0.000000 BUY 74.720000 0.000000 74.550000 74.720000 0.000000 74.710000
60 UCB Finance 0.000000 BUY 29.910000 0.000000 29.850000 30.150000 3.900000 29.900000
61 UHS Health services 0.000000 BUY 193.470000 0.000000 193.000000 194.040000 1.200000 193.350000
62 UL Consumer non-durables 0.000000 SELL 65.430000 0.000000 65.670000 65.390000 0.200000 65.910000
63 UMC Electronic technology 0.000000 SELL 9.470000 0.000000 9.520000 9.480000 0.200000 9.570000
64 V Finance 0.000000 SELL 310.110000 0.000000 310.640000 309.790000 0.600000 310.440000
65 YUM Consumer services 0.000000 BUY 161.780000 0.000000 161.450000 162.490000 2.100000 161.760000
  stock sector sub_sector signal price chg% sl target rr metric
0 INTC Electronic technology 0.000000 BUY 45.870000 0.000000 45.590000 47.650000 6.300000 23.480000
1 MUX Non-energy minerals 0.000000 SELL 22.670000 0.000000 22.790000 22.180000 3.900000 77.960000
  stock sector sub_sector signal price chg% sl target rr metric
0 ADI Electronic technology 0.000000 SELL 315.220000 0.000000 316.310000 311.640000 3.300000 2.810000
1 AMGN Health technology 0.000000 SELL 368.090000 0.000000 368.850000 366.570000 2.000000 3.450000
2 AMT Finance 0.000000 SELL 187.980000 0.000000 188.730000 184.800000 4.200000 3.920000
3 BIPC Utilities 0.000000 BUY 46.240000 0.000000 46.060000 47.100000 4.700000 -2.790000
4 CAI Health technology 0.000000 SELL 19.700000 0.000000 19.850000 18.940000 5.100000 3.930000
5 CFG Finance 0.000000 BUY 55.840000 0.000000 55.710000 56.370000 3.900000 -4.100000
6 DASH Transportation 0.000000 SELL 168.940000 0.000000 169.600000 166.090000 4.300000 3.170000
7 DOW Process industries 0.000000 BUY 35.910000 0.000000 35.770000 36.060000 1.100000 -2.790000
8 DOX Technology services 0.000000 BUY 65.400000 0.000000 65.130000 66.620000 4.500000 -4.080000
9 ERIC Electronic technology 0.000000 BUY 11.880000 0.000000 11.840000 11.920000 1.100000 -3.050000
10 FDX Transportation 0.000000 BUY 352.000000 0.000000 351.110000 353.610000 1.800000 -2.630000
11 GD Electronic technology 0.000000 SELL 356.010000 0.000000 357.220000 353.540000 2.000000 3.110000
12 GDS Technology services 0.000000 BUY 42.640000 0.000000 42.380000 42.810000 0.600000 -2.540000
13 GLPI Finance 0.000000 BUY 47.050000 0.000000 46.920000 47.680000 4.800000 -3.360000
14 GPCR Health technology 0.000000 BUY 55.570000 0.000000 55.070000 57.510000 3.900000 -2.740000
15 IDCC Technology services 0.000000 BUY 353.120000 0.000000 351.180000 359.440000 3.300000 -3.060000
16 IEP Energy minerals 0.000000 SELL 7.850000 0.000000 7.880000 7.770000 2.900000 3.150000
17 JNJ Health technology 0.000000 SELL 243.270000 0.000000 243.950000 242.640000 0.900000 2.660000
18 LMND Finance 0.000000 SELL 58.950000 0.000000 59.490000 58.210000 1.400000 3.470000
19 LYFT Transportation 0.000000 BUY 13.460000 0.000000 13.400000 13.480000 0.400000 -2.920000
20 MAR Consumer services 0.000000 SELL 321.840000 0.000000 322.460000 320.510000 2.200000 2.500000
21 MFG Finance 0.000000 BUY 7.700000 0.000000 7.680000 7.800000 4.100000 -3.560000
22 MS Finance 0.000000 SELL 162.120000 0.000000 163.070000 155.470000 7.000000 4.220000
23 NDAQ Finance 0.000000 SELL 86.090000 0.000000 86.310000 85.810000 1.300000 2.830000
24 NWSA Consumer services 0.000000 BUY 23.950000 0.000000 23.870000 24.150000 2.400000 -3.800000
25 PLD Finance 0.000000 SELL 134.990000 0.000000 135.280000 134.300000 2.400000 2.860000
26 PSEC Miscellaneous 0.000000 SELL 2.550000 0.000000 2.570000 2.540000 0.700000 2.750000
27 RACE Consumer durables 0.000000 BUY 328.180000 0.000000 327.020000 332.860000 4.000000 -4.150000
28 RUM Technology services 0.000000 SELL 5.430000 0.000000 5.460000 5.350000 2.700000 2.550000
29 SHAK Consumer services 0.000000 BUY 89.010000 0.000000 88.560000 89.860000 1.900000 -2.570000
30 TER Electronic technology 0.000000 SELL 302.000000 0.000000 303.980000 297.700000 2.200000 2.900000
31 VICR Electronic technology 0.000000 SELL 187.020000 0.000000 188.240000 183.760000 2.700000 2.620000
32 VKTX Health technology 0.000000 BUY 35.800000 0.000000 35.660000 36.110000 2.200000 -2.570000