| Stock | LTP | Trend | RVOL | Status | R:R | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banking | 842.4 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.4x | Gap:0.84% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 1281.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.4x | Gap:0.47% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 1054.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.3x | Gap:0.67% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 1225.9 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.3x | Gap:0.41% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 373.25 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.4x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 814.1 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:-0.01% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 174.6 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.06% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 111.1 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.3x | Gap:0.48% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 280.45 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.21% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 135.31 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.3x | Gap:0.36% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 258.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.5x Low | W:0.3x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 296.2 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.1x | Gap:0.46% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 18.63 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.3x | Gap:0.05% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 160.14 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.5x Low | W:0.8x | Gap:0.28% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 887.65 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:0.3% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 872.8 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.3x | Gap:0.86% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 150.47 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.2x | Gap:0.29% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Banking | 63.31 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.46% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
IT | 1239.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.5x Low | W:0.3x | Gap:-0.38% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
IT | 2395.4 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.3x | Gap:0.45% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
IT | 190.99 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.6x Low | W:0.3x | Gap:-0.06% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
IT | 1323.9 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.3x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
IT | 1347.7 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:0.1% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
IT | 1065.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:1.4x T2 | W:0.5x | Gap:0.68% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
IT | 650.05 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.6x Low | W:0.6x | Gap:0.48% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
IT | 4558.1 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.2x | Gap:1.08% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
IT | 2087.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.6x Low | W:0.2x | Gap:0.32% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
IT | 4215.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.5x Low | W:0.3x | Gap:0.19% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
IT | 6365.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.9x Low | W:0.3x | Gap:0.56% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
IT | 948.6 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.3x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Auto | 5330.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.3x | Gap:-0.04% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Auto | 9157.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.4x | Gap:0.3% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Auto | 12898.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.5x Low | W:0.8x | Gap:0.26% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Auto | 3441.8 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.5x Low | W:0.4x | Gap:0.45% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Auto | 6939.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.4x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Auto | 175.34 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.4x | Gap:0.71% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Auto | 30705.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.79% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Auto | 1738.9 | Uptrend | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:0.65% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Auto | 504.7 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.5x Low | W:0.1x | Gap:0.78% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Auto | 302.35 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.8x Low | W:0.3x | Gap:0.61% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Auto | 316.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.19% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 1794.6 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.1x Low | W:0.2x | Gap:0.61% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 1278.6 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.1x Low | W:0.2x | Gap:0.23% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 1291.1 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 7524.5 | Uptrend | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.3x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 380.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:0.77% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 1288.1 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.41% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 2299.1 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.68% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 898.65 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.5x Low | W:0.3x | Gap:0.91% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 6112.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:0.05% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 4286.1 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.6x Low | W:0.4x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 5335.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.4x | Gap:-0.11% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 2081.2 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.2x | Gap:0.05% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 414.6 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.3x | Gap:-0.16% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 977.8 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.4x | Gap:0.22% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 2171.2 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.4x Low | W:0.3x | Gap:0.21% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 821.2 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.7x Low | W:0.4x | Gap:0.5% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 979.8 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.3x | Gap:0.63% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Pharma | 140.04 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.3x | Gap:0.19% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 1399.2 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.4x | Gap:0.28% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 261.95 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.3x | Gap:0.08% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 302.75 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.6x | Gap:0.11% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 350.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.6x | Gap:0.1% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 147.34 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.5x | Gap:0.03% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 147.13 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.64% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 463.5 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.2x Low | W:0.3x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 383.5 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.2x Low | W:0.3x | Gap:0.13% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 297.0 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.2x Low | W:0.4x | Gap:1.43% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 402.1 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.5x Low | W:0.6x | Gap:0.12% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 76.2 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.4x | Gap:0.84% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 511.3 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.3x Low | W:0.3x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 856.4 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:0.91% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 984.4 | Uptrend | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.3x | Gap:1.21% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 40.83 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.3x | Gap:1.19% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 2940.6 | Uptrend | EMA21 Rising | D:1.8x T1 | W:0.5x | Gap:0.02% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 78.05 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.3x | Gap:0.77% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 819.55 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.9x Low | W:0.3x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 283.4 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.2x | Gap:0.83% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 331.75 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.2x | Gap:0.45% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 408.05 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.16% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 115.4 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:0.66% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 96.51 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.01% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 467.7 | Uptrend | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.2x | Gap:0.04% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Energy | 1467.3 | Uptrend | EMA21 Flat/Falling | D:0.5x Low | W:0.3x | Gap:1.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 2160.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.3x | Gap:-0.13% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 1217.8 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 5834.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.12% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 453.55 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.3x | Gap:0.32% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 306.6 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.4x | Gap:0.55% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 1035.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.4x | Gap:0.76% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 749.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.2x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 1949.1 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.45% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 1096.2 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.3x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 1358.4 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.1x | Gap:0.88% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 30505.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.2x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 484.4 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.2x | Gap:1.24% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 2236.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 1323.4 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.3x | Gap:0.58% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
FMCG | 407.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.4x | Gap:0.88% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 192.32 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.4x | Gap:0.46% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 1157.2 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.4x | Gap:0.12% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 1158.1 | Uptrend | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:0.26% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 149.85 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.6x Low | W:0.2x | Gap:0.35% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 939.0 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.3x Low | W:0.4x | Gap:0.84% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 694.8 | Uptrend | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:0.6% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 547.45 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.5x Low | W:0.1x | Gap:0.96% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 389.5 | Uptrend | EMA21 Rising | D:0.4x Low | W:0.3x | Gap:1.01% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 78.33 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.2x | Gap:0.83% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 1856.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.2x | Gap:0.99% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 11074.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.6x | Gap:-0.08% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 23370.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.3x | Gap:0.34% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 431.45 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.7x | Gap:0.89% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Metal | 2687.9 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.5x | Gap:0.03% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Realty | 535.25 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.4x | Gap:0.17% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Realty | 1454.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.4x | Gap:1.19% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Realty | 840.8 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:1.33% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Realty | 1241.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.5x | Gap:0.38% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Realty | 1564.3 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.4x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Realty | 172.61 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.5x Low | W:0.2x | Gap:0.98% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 870.15 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.3x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 1765.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.4x | Gap:0.1% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 1541.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.4x | Gap:0.2% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 1007.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.4x | Gap:0.8% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 3395.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.4x | Gap:0.27% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 253.25 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:0.1% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 497.05 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.3x | Gap:-0.45% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 784.15 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.2x | Gap:0.22% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 259.75 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.1x | Gap:0.84% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 780.95 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:0.46% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 1921.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.3x | Gap:-0.32% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 632.1 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.2x | Gap:-0.16% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 597.7 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.2x | Gap:-0.15% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 1843.8 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.3x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 692.75 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.3x | Gap:0.93% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 2385.1 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.6x Low | W:0.5x | Gap:0.5% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 635.65 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.3x | Gap:0.94% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 1196.7 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.3x | Gap:0.46% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 1629.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.2x | Gap:-0.5% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 323.2 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.1x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 236.95 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.3x | Gap:0.28% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 1154.5 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.2x | Gap:0.97% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 1032.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.1x | Gap:0.0% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 1495.6 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.2x Low | W:0.1x | Gap:0.58% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 217.25 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.8x Low | W:0.3x | Gap:0.63% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 901.85 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.2x | Gap:1.44% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 141.54 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:0.73% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Financial Services | 9688.0 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:-0.01% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Diversified | 1819.1 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.4x | Gap:0.46% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Diversified | 9.33 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.3x Low | W:0.2x | Gap:0.75% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Diversified | 1017.4 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.4x Low | W:0.2x | Gap:0.51% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
Diversified | 4270.3 | Below EMA50 | EMA21 Flat/Falling | D:0.1x Low | W:0.3x | Gap:0.57% | Macro Fail | 1:1.0 | IGNORE | Check Trend/Vol/Structure |
